Comprehensive International Size Conversion Chart (Male & Female)
I. Bag Size Conversion Chart
Women’s Bags
| Type | Size Range (cm) | Capacity | Usage |
|---|---|---|---|
| Small – Mini Bag | 15-20(L)×8-15(W)×5-10(H) | – | Evening, phone, lipstick, keys |
| Small – Crossbody Bag | 20-28×10-18×8-15 | – | Daily, wallet, phone, small items |
| Medium – Tote Bag | 30-40×20-30×15-20 | – | Shopping, work, laptop |
| Medium – Satchel | 25-35×15-20×10-15 | – | Office, documents |
| Small – Backpack | 30-40(H)×25-30(W)×15-20(D) | 10-20L | School, light travel |
Men’s Bags
Note: Measurements: L=Length, W=Width, H=Height, D=Depth
II. Watch Size Conversion Chart
Women’s Watches
| Category | Case Diameter (mm) | Thickness (mm) | Strap Width (mm) | Suitable Wrist (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Petite | 26-30 | 6-8 | 10-14 | 13-15 |
| Standard | 32-36 | 7-10 | 14-16 | 15-17 |
| Medium | 38-40 | 8-12 | 16-18 | 17-18 |
Men’s Watches
| Category | Case Diameter (mm) | Thickness (mm) | Strap Width (mm) | Suitable Wrist (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Medium | 38-42 | 10-12 | 18-20 | 16-18 |
| Large | 43-46 | 12-14 | 20-22 | 17-20 |
| Oversize | 47+ | 14+ | 22+ | 19+ |
Watch Selection Guide: Wrist circumference ÷ case diameter ≈ 4-5 (ideal ratio)
III. Ring Size Conversion Chart
Men’s Ring Sizes
| US Size | UK Size | EU Size (mm) | Inside Diameter (mm) | Inside Circumference (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Q | 57 | 18.1 | 57.0 |
| 10 | S | 59 | 18.8 | 59.1 |
| 11 | U | 61 | 19.4 | 61.0 |
| 12 | W | 63 | 20.1 | 63.1 |
| 13 | Y | 65 | 20.7 | 65.0 |
Measurement: Wrap string around finger, mark, measure length (mm)
IV. Shoe Size Conversion Chart
Men’s Shoe Sizes
| US Size | UK Size | EU Size | CM | Inches |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 39 | 24.5 | 9.6 |
| 8 | 7 | 40 | 25.0 | 9.8 |
| 9 | 8 | 41 | 25.5 | 10.0 |
| 10 | 9 | 42 | 26.0 | 10.2 |
| 11 | 10 | 43 | 26.5 | 10.4 |
| 12 | 11 | 44 | 27.0 | 10.6 |
Measure foot length standing (mm) from heel to longest toe
V. Clothing Size Conversion Chart
Women’s Tops
| Size | US | EU | UK | China (cm) | Height (cm) | Bust (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 32 | 4 | 150/76A | 150-155 | 76-80 |
| XS | 0-2 | 34 | 6 | 155/80A | 155-160 | 80-84 |
| S | 4-6 | 36 | 8 | 160/84A | 160-165 | 84-88 |
| M | 8-10 | 38 | 10 | 165/88A | 165-170 | 88-92 |
| L | 12-14 | 40 | 12 | 170/92A | 170-175 | 92-96 |
| XL | 16-18 | 42 | 14 | 175/96A | 175-180 | 96-100 |
Men’s Tops
| Size | US | EU | UK | China (cm) | Height (cm) | Bust (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 46 | 36-38 | 165/88A | 165-170 | 88-92 |
| M | 38-40 | 48 | 38 | 170/92A | 170-175 | 92-96 |
| L | 40-42 | 50 | 40 | 175/96A | 175-180 | 96-100 |
| XL | 42-44 | 52 | 42 | 180/100A | 180-185 | 100-104 |
| XXL | 44-46 | 54 | 44 | 185/104A | 185-190 | 104-108 |
Women’s Pants
| Size | US (in) | UK (in) | EU | China (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 24 | 24 | 34 | 61 | 61-64 | 86-89 |
| 26 | 26 | 26 | 36 | 66 | 66-68 | 91-94 |
| 28 | 28 | 28 | 38 | 71 | 71-74 | 96-99 |
| 30 | 30 | 30 | 40 | 76 | 76-79 | 101-104 |
| 32 | 32 | 32 | 42 | 81 | 81-84 | 106-109 |
Men’s Pants
| Size | US (in) | UK (in) | EU | China (cm) | Waist (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 30 | 38 | 76 | 76-78 | 102-104 |
| 32 | 32 | 32 | 40 | 81 | 81-83 | 104-106 |
| 34 | 34 | 34 | 42 | 86 | 86-88 | 106-108 |
| 36 | 36 | 36 | 44 | 91 | 91-93 | 108-110 |
| 38 | 38 | 38 | 46 | 96 | 96-98 | 110-112 |
VI. Chrome Hearts Ring Size Conversion Chart
| Mark | US Size | Inner Diameter (mm) | Inner Circumference (mm) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 4-5 | 14.8-15.9 | 46.5-50 | For slender fingers |
| XS | 5.5-6 | 16.0-16.5 | 50.2-51.8 | Standard women’s size |
| S | 6.5-7.5 | 16.6-17.7 | 52.2-55.6 | Women’s large/men’s small |
| M | 8-9 | 17.8-18.9 | 55.9-59.5 | Standard men’s size |
| L | 9.5-10.5 | 19.0-20.1 | 59.7-63.2 | Large men’s size |
| XL | 11-12 | 20.2-21.3 | 63.5-66.9 | Extra large men’s size |
Important: Cemetery series rings require ½-1 size larger due to narrow center
Measurement Guide
Measure L×W×H (cm) | L: Bottom length | W: Side width | H: Height (including handles)
Diameter: Measure case width (mm) | Wrist: Wrap tape around wrist (cm)
Wrap string/paper around finger base, mark, measure length (mm) | Compare to inner circumference column
Stand on paper, trace foot, measure longest toe to heel (mm)
Bust: Measure around fullest part of chest (cm) | Waist: Measure at narrowest point (navel up 2cm) (cm) | Hip: Measure around fullest part of hips (cm)
Note: Sizes may vary between brands. Always check specific product measurements.


